MAAK EEN AFSPRAAK EN BEZOEK ONS MODELAPPARTEMENT!
Residentie Hovingen zijn twee kleinschalige en vrijstaande residenties die gerealiseerd zullen worden aan de Menenstraat 116, nabij het stadscentrum van Wevelgem. Het wooncomplex zal opgetrokken worden in 2 bouwvolumes, Hovingen I bestaande uit 8 entiteiten en Hovingen II bestaande uit 10 entiteiten.Beide residenties bieden u een mix aan van 1, 2 of 3 slaapkamerappartementen. Alle appartementen beschikken over ruime zonneterrassen met de middag- en/of avondzon. Om een autoluwe en groene rustige omgeving te creëren zijn er bovengronds een beperkt aantal staanplaatsen. Beide residenties voorzien ondergrondse staanplaatsen met afzonderlijke bergingen en een ruime fietsenstalling. Graag sommen wij voor u de troeven op van Residentie Hovingen:
° Rustig gelegen, vlakbij groene omgeving
° Appartementen met weldoordachte indeling
° Afwerking en variante indeling volgens keuze klant mogelijk
° Centrale ligging, alle faciliteiten (winkels, ontspanning & sport, school, ...)
° Vlotte verbinding met E17/E403, openbaar vervoer op wandelafstand
De moderne uitstraling van het project, de duurzame materialen en het energiezuinige karakter zorgen voor een perfecte harmonie tussen comfortabel wonen met een minimum aan energieverbruik.
Ref. | Opp.(m2) | Opp. Tuin (m2) | Opp. Terras (m2) | Slpk. | Prijs (*) | Grondplan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
App. A 0.1 | 86,6 | 5,18 | 11,00 | 2 | 195.000 euro | download | Te koop |
App. A 0.2 | 60,12 | 5,18 | 20,51 | 1 | 155.000 euro | download | Te koop |
App. A 0.3 | 92,45 | 10,82 | 33,38 | 2 | 220.000 euro | download | Te koop |
App A 1.1 | 86,60 | 8,00 | 2 | 200.000 euro | download | Te koop | |
App. A 1.2 | 60,12 | 8,00 | 1 | 165.000 euro | download | Te koop | |
App A 1.3 | 96,34 | 8,00 | 2 | - | Verkocht | ||
App. A 2.1 | 73,92 | 25,99 | 1 | - | Verkocht | ||
App. A 2.2 | 63,62 | 36,22 | 1 | 190.000 euro | download | Te koop | |
App. B 0.4 | 85,88 | 21,51 | 31,08 | 2 | Op aanvraag | download | Te koop |
App. B 0.5 | 71,25 | 17,3 | 16 | 1 | - | Verkocht | |
App. B 0.6 | 85,37 | 18,24 | 24 | 2 | - | Verkocht | |
App. B 0.7 | 104,72 | 54,85 | 23,37 | 3 | - | Verkocht | |
App. B 1.4 | 85,88 | 12,00 | 2 | - | Verkocht | ||
App. B 1.5 | 79,09 | 9,00 | 2 | - | Verkocht | ||
App. B 1.6 | 85,37 | 13,00 | 2 | - | Verkocht | ||
App. B 1.7 | 110,1 | 12,10 | 3 | - | Verkocht | ||
App. B 2.3 | 105,6 | 22,80 | 2 | - | Verkocht | ||
App. B 2.4 | 116,09 | 13,39 | 3 | - | Verkocht |
* Exclusief kosten
Menenstraat 116
B-8560 Wevelgem